卢旺达联赛程
卢旺达联赛程列表
卢旺达联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月01日 21:00 | 卢旺达联 | 基约乌体育 | 穆哈兹联合 | 未开始 |
2 | 2025年05月01日 21:00 | 卢旺达联 | 艾丁切尔斯 | 穆斯泽FC | 未开始 |
3 | 2025年05月02日 21:00 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 布格塞拉 | 未开始 |
4 | 2025年05月05日 00:00 | 卢旺达联 | 莱恩体育 | 鲁西罗FC | 未开始 |
5 | 2025年05月05日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利视觉 | 基加利 | 未开始 |
6 | 2025年05月07日 21:00 | 卢旺达联 | 加索基 | 穆库尔胜利体育 | 未开始 |
7 | 2025年05月07日 21:00 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 卢旺达警察 | 未开始 |
8 | 2025年05月08日 00:00 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 海军陆战队FC | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 穆库尔胜利体育 | 布格塞拉 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 海军陆战队FC | 基加利视觉 | 未开始 |
11 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 阿马举派 | 未开始 |
12 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利 | 基约乌体育 | 未开始 |
13 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 莱恩体育 | 未开始 |
14 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 艾丁切尔斯 | 未开始 |
15 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 鲁西罗FC | 穆哈兹联合 | 未开始 |
16 | 2025年05月11日 21:00 | 卢旺达联 | 穆斯泽FC | 加索基 | 未开始 |
17 | 2025年05月16日 21:00 | 卢旺达联 | 基约乌体育 | 鲁西罗FC | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 加索基 | 穆哈兹联合 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 海军陆战队FC | 穆斯泽FC | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 布格塞拉 | 莱恩体育 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 21:00 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 穆库尔胜利体育 | 未开始 |
22 | 2025年05月18日 00:00 | 卢旺达联 | 卢旺达爱国军 | 大猩猩FC | 未开始 |
23 | 2025年05月18日 21:00 | 卢旺达联 | 卢旺达警察 | 基加利视觉 | 未开始 |
24 | 2025年05月19日 21:00 | 卢旺达联 | 基加利 | 艾丁切尔斯 | 未开始 |
25 | 2025年05月20日 21:00 | 卢旺达联 | 穆库尔胜利体育 | 穆斯泽FC | 未开始 |
26 | 2025年05月20日 21:00 | 卢旺达联 | 穆哈兹联合 | 卢旺达爱国军 | 未开始 |
27 | 2025年05月20日 21:00 | 卢旺达联 | 鲁西罗FC | 海军陆战队FC | 未开始 |
28 | 2025年05月21日 00:00 | 卢旺达联 | 莱恩体育 | 基加利视觉 | 未开始 |
29 | 2025年05月21日 21:00 | 卢旺达联 | 阿马举派 | 基约乌体育 | 未开始 |
30 | 2025年05月21日 21:00 | 卢旺达联 | 大猩猩FC | 加索基 | 未开始 |
卢旺达联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|