委内超积分
委内超积分列表
西部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 盖特罗斯苏利亚 18 3 86% - 84.43 69.57
2 皮奥内罗斯德阿维拉 13 7 65% - 80.65 78.8
3 特罗塔门多斯 12 9 57% - 79.29 80.1
4 祖利亚 10 11 48% - 80.14 79.67
5 阿拉瓜托罗斯 9 13 41% - 74.45 79.09
6 瓜里科大教堂 5 16 24% - 72.86 78.57
7 塔奇拉弗朗蒂诺斯 6 14 30% - 69.3 75.3
东部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 首都斯巴达克斯 13 8 62% - 81.38 77.14
2 安索阿特吉 12 8 60% - 80.85 78.15
3 德里洛斯 11 10 52% - 78.71 77.1
4 角斗士 9 11 45% - 87.65 88.35
5 米兰达豹 7 13 35% - 77.65 82.9
7 盖伊奎里 7 10 41% - 79.47 80.35

体育资讯